核心提示:列表股票代码股票名称涨跌幅(%)最新价1301196.CN唯科科技10.4786.712002915.CN中欣氟材4.1121.023301076.CN新瀚新材3.8432.15430
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|
1 | 301196.CN | 唯科科技 | 10.47 | 86.71 |
2 | 002915.CN | 中欣氟材 | 4.11 | 21.02 |
3 | 301076.CN | 新瀚新材 | 3.84 | 32.15 |
4 | 300644.CN | 南京聚隆 | 3.43 | 34.07 |
5 | 688716.CN | 中研股份 | 3.24 | 40.5 |
6 | 002886.CN | 沃特股份 | 2.40 | 19.64 |
7 | 301131.CN | 聚赛龙 | 2.34 | 48.03 |
8 | 301005.CN | 超捷股份 | 2.29 | 44.64 |
本文地址:http://baitong.kub2b.com/news/1907.html
企库往 http://baitong.kub2b.com/ , 查看更多