大家好,我是小金,今日上证收盘价3351.76元、涨跌幅-1.63%,深证收盘价1.04万元、涨跌幅-2.40%,今日主力净流入-919.48亿元、净占比-6.83%,超大单净流入-523.95亿元、净占比-3.89%,大单净流入-395.54亿元、净占比-2.94%,中单净流入168.52亿元、净占比1.25%,小单净流入1.25%、净占比1.25%,
大盘资金流
名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 |
---|
沪市 | 3351.76元 | -1.63% | -348.39亿元 | -6.19% | -216.55亿元 | -3.85% | -131.83亿元 | -2.34% | 92.59亿元 | 1.65% | 255.80亿元 | 4.55% |
深市 | 1.04万元 | -2.40% | -571.10亿元 | -7.29% | -307.39亿元 | -3.92% | -263.70亿元 | -3.37% | 75.94亿元 | 0.97% | 495.16亿元 | 6.32% |
中小板 | 6382.22元 | -2.23% | -65.24亿元 | -9.45% | -39.38亿元 | -5.70% | -25.86亿元 | -3.75% | 12.70亿元 | 1.84% | 52.54亿元 | 7.61% |
创业板 | 2141.59元 | -2.93% | -277.85亿元 | -7.89% | -139.45亿元 | -3.96% | -138.40亿元 | -3.93% | 42.16亿元 | 1.20% | 235.69亿元 | 6.69% |
沪B | 267.38元 | -0.97% | -125.77万元 | -0.87% | -13.12万元 | -0.09% | -112.64万元 | -0.78% | -119.86万元 | -0.83% | 245.62万元 | 1.70% |
深B | 7977.14元 | 0.06% | -451.46万元 | -6.64% | 0.00元 | 0.00% | -451.46万元 | -6.64% | -233.41万元 | -3.43% | 684.87万元 | 10.08% |
个股资金流
• 今日排行
名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 |
---|
闻泰科技 | 600745 | 38.78元 | 10.01% | 6.80亿元 | 33.64% | 8.48亿元 | 41.93% | -1.68亿元 | -8.30% | -3.60亿元 | -17.81% | -3.20亿元 | -15.83% |
建设工业 | 002265 | 23.27元 | 10.02% | 5.77亿元 | 24.68% | 7.27亿元 | 31.09% | -1.50亿元 | -6.41% | -3.17亿元 | -13.54% | -2.61亿元 | -11.14% |
国星光电 | 002449 | 13.62元 | 8.18% | 3.02亿元 | 9.04% | 4.37亿元 | 13.11% | -1.36亿元 | -4.06% | -1.81亿元 | -5.42% | -1.21亿元 | -3.62% |
中国移动 | 600941 | 118.16元 | 1.55% | 2.47亿元 | 13.69% | 1.17亿元 | 6.51% | 1.30亿元 | 7.18% | -8710.25万元 | -4.83% | -1.60亿元 | -8.86% |
贵州茅台 | 600519 | 1524.00元 | -0.07% | 2.28亿元 | 3.78% | 1.31亿元 | 2.17% | 9732.84万元 | 1.61% | -2.28亿元 | -3.77% | -55.41万元 | -0.01% |
• 三日排行
名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 |
---|
C国货航 | 001391 | 9.21元 | 300.43% | 12.53亿元 | 11.98% | 4.88亿元 | 4.67% | 7.65亿元 | 7.31% | 14.42亿元 | 13.78% | -26.95亿元 | -25.76% |
闻泰科技 | 600745 | 38.78元 | 9.89% | 6.93亿元 | 14.75% | 8.31亿元 | 17.67% | -1.38亿元 | -2.93% | -4.13亿元 | -8.78% | -2.81亿元 | -5.97% |
长电科技 | 600584 | 40.86元 | 2.33% | 5.26亿元 | 3.71% | 5.22亿元 | 3.68% | 367.24万元 | 0.03% | -4.50亿元 | -3.17% | -7572.69万元 | -0.53% |
中远海控 | 601919 | 15.50元 | 2.65% | 4.86亿元 | 8.03% | 2.68亿元 | 4.43% | 2.18亿元 | 3.61% | -2.74亿元 | -4.53% | -2.12亿元 | -3.50% |
国光电器 | 002045 | 21.69元 | 1.12% | 3.83亿元 | 4.06% | 5.95亿元 | 6.32% | -2.13亿元 | -2.26% | -4.19亿元 | -4.45% | 3642.71万元 | 0.39% |
• 五日排行
名称 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 |
---|
C国货航 | 001391 | 9.21元 | 300.43% | 12.53亿元 | 11.98% | 4.88亿元 | 4.67% | 7.65亿元 | 7.31% | 14.42亿元 | 13.78% | -26.95亿元 | -25.76% |
中兴通讯 | 000063 | 40.40元 | 9.75% | 9.21亿元 | 1.54% | 14.61亿元 | 2.44% | -5.40亿元 | -0.90% | -8.46亿元 | -1.41% | -7551.05万元 | -0.13% |
闻泰科技 | 600745 | 38.78元 | 8.96% | 6.69亿元 | 10.30% | 7.95亿元 | 12.24% | -1.26亿元 | -1.95% | -4.30亿元 | -6.62% | -2.39亿元 | -3.68% |
长电科技 | 600584 | 40.86元 | 4.13% | 5.89亿元 | 3.28% | 4.64亿元 | 2.58% | 1.25亿元 | 0.70% | -4.64亿元 | -2.58% | -1.25亿元 | -0.70% |
中远海控 | 601919 | 15.50元 | 2.85% | 4.94亿元 | 5.98% | 1.90亿元 | 2.30% | 3.04亿元 | 3.68% | -3.22亿元 | -3.90% | -1.72亿元 | -2.08% |